top - 16:30:01 up 23:17, 1 user, load average: 6.06, 5.83, 5.87
Tasks: 379 total, 7 running, 372 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.7 sy, 50.7 ni, 48.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 128741.9 total, 118990.3 free, 6463.8 used, 4456.8 buff/cache
MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 122278.2 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
285682 boinc 39 19 651476 648500 5340 R 109.1 0.5 12:14.51 hsgamma+
278078 boinc 39 19 651476 648388 5224 R 100.0 0.5 66:31.98 hsgamma+
278773 boinc 39 19 651476 648480 5316 R 100.0 0.5 61:09.37 hsgamma+
279470 boinc 39 19 651476 648400 5240 R 100.0 0.5 57:34.74 hsgamma+
286462 boinc 39 19 651476 648340 5176 R 100.0 0.5 6:16.38 hsgamma+
286809 boinc 39 19 651476 648424 5268 R 100.0 0.5 3:52.16 hsgamma+
1632 boinc 30 10 198276 27428 16852 S 0.0 0.0 1:47.61 boinc
| Project | State | Progress | Deadline |
|---|---|---|---|
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 56% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 51% | 2025-11-17 |
| einstein | executing | 48% | 2025-11-17 |
| einstein | executing | 10% | 2025-11-17 |
| einstein | executing | 5% | 2025-11-17 |
| einstein | executing | 3% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
| Name | Last modified | Size | |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | - |
Last update: 2025-11-03T16:30:01 +0100