top - 05:00:02 up 4 days, 1:58, 1 user, load average: 6.05, 6.05, 6.00 Tasks: 387 total, 7 running, 380 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 1.4 sy, 50.0 ni, 48.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128742.9 total, 108344.0 free, 7249.0 used, 14386.3 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 121493.9 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1124027 boinc 39 19 688160 684660 4904 R 100.0 0.5 83:10.59 hsgamma+ 1130878 boinc 39 19 687572 683948 4936 R 100.0 0.5 33:01.99 hsgamma+ 1131249 boinc 39 19 687572 684176 4912 R 100.0 0.5 30:29.56 hsgamma+ 1131687 boinc 39 19 687572 684128 4916 R 100.0 0.5 28:56.75 hsgamma+ 1132981 boinc 39 19 687572 684036 5064 R 100.0 0.5 19:23.80 hsgamma+ 1122530 boinc 39 19 688160 684744 5052 R 91.7 0.5 93:16.88 hsgamma+ 1482 boinc 30 10 198076 27040 16308 S 0.0 0.0 7:13.52 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-20 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-20 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-20 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-20 |
einstein | executing | 72% | 2025-07-20 |
einstein | executing | 65% | 2025-07-20 |
einstein | executing | 25% | 2025-07-20 |
einstein | executing | 23% | 2025-07-20 |
einstein | executing | 22% | 2025-07-20 |
einstein | executing | 14% | 2025-07-20 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-20 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-20 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-20 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-21 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-07-07T05:00:01 +0200