top - 00:45:01 up 1 day,  7:32,  1 user,  load average: 6.02, 6.05, 6.01
Tasks: 382 total,   7 running, 375 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  0.7 sy, 50.4 ni, 48.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st 
MiB Mem : 128741.9 total, 115991.0 free,   7265.7 used,   6718.3 buff/cache     
MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free,      0.0 used. 121476.3 avail Mem 
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 533746 boinc     39  19  651476 648476   5316 R 100.0   0.5 107:48.86 hsgamma+
 534747 boinc     39  19  651476 648276   5124 R 100.0   0.5 101:25.45 hsgamma+
 543785 boinc     39  19  651476 648500   5340 R 100.0   0.5  33:55.74 hsgamma+
 544704 boinc     39  19  651476 648472   5316 R 100.0   0.5  28:33.06 hsgamma+
 544993 boinc     39  19  651476 648484   5324 R 100.0   0.5  27:23.19 hsgamma+
 534256 boinc     39  19  651476 648260   5104 R  91.7   0.5 103:59.72 hsgamma+
   1632 boinc     30  10  198276  27436  16852 S   0.0   0.0   2:28.91 boinc
| Project | State | Progress | Deadline | 
|---|---|---|---|
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 89% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 86% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 83% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 27% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 23% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 22% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
| Name | Last modified | Size | |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | 
Last update: 2025-11-04T00:45:01 +0100