top - 01:45:01 up 4 days, 5:53, 1 user, load average: 6.06, 6.04, 6.00 Tasks: 532 total, 7 running, 525 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 1.4 sy, 50.3 ni, 48.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128742.9 total, 100898.8 free, 5925.1 used, 23157.7 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 122817.8 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1623969 boinc 39 19 419376 415744 4976 R 100.0 0.3 133:31.86 hsgamma+ 1627118 boinc 39 19 419352 415860 5068 R 100.0 0.3 112:00.96 hsgamma+ 1629210 boinc 39 19 419376 415944 5128 R 100.0 0.3 97:52.00 hsgamma+ 1635466 boinc 39 19 419372 415648 4852 R 100.0 0.3 52:40.06 hsgamma+ 1641438 boinc 39 19 419356 415576 5136 R 100.0 0.3 10:44.97 hsgamma+ 1641442 boinc 39 19 419352 415828 5096 R 100.0 0.3 10:43.85 hsgamma+ 1771 boinc 30 10 194600 24160 16008 S 0.0 0.0 11:34.95 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
rosetta | uninitialized | 0% | 2025-03-30 |
rosetta | uninitialized | 0% | 2025-03-30 |
rosetta | uninitialized | 0% | 2025-03-30 |
rosetta | uninitialized | 0% | 2025-03-30 |
rosetta | uninitialized | 0% | 2025-03-30 |
rosetta | uninitialized | 0% | 2025-03-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | executing | 87% | 2025-04-29 |
einstein | executing | 73% | 2025-04-29 |
einstein | executing | 64% | 2025-04-29 |
einstein | executing | 34% | 2025-04-29 |
einstein | executing | 6% | 2025-04-29 |
einstein | executing | 6% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-04-30 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-04-16T01:45:01 +0200