| Project | State | Progress | Deadline |
|---|---|---|---|
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-25 |
| einstein | executing | 87% | 2026-08-25 |
| einstein | executing | 83% | 2026-08-25 |
| einstein | executing | 66% | 2026-08-25 |
| einstein | executing | 49% | 2026-08-25 |
| einstein | executing | 29% | 2026-08-25 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-25 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-25 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-25 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2026-08-26 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
| Name | Last modified | Size | |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | - |
Last update: 2026-08-12T14:00:01 +0200