top - 16:45:02 up 1 day, 21:24, 1 user, load average: 6.04, 6.06, 6.01 Tasks: 382 total, 7 running, 375 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.7 sy, 50.0 ni, 49.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128740.5 total, 116548.3 free, 7034.2 used, 6388.9 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 121706.4 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 526578 boinc 39 19 672280 669132 5244 R 100.0 0.5 51:29.20 hsgamma+ 517142 boinc 39 19 447560 443920 5104 R 91.7 0.3 118:36.51 hsgamma+ 519130 boinc 39 19 671692 668636 5260 R 91.7 0.5 103:40.46 hsgamma+ 520079 boinc 39 19 671692 668612 5244 R 91.7 0.5 98:11.88 hsgamma+ 521576 boinc 39 19 671692 668552 5176 R 91.7 0.5 88:15.24 hsgamma+ 526771 boinc 39 19 671692 668476 5104 R 91.7 0.5 50:18.34 hsgamma+ 1667 boinc 30 10 203432 25956 17100 S 0.0 0.0 3:22.79 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | executing | 89% | 2025-09-29 |
einstein | executing | 84% | 2025-09-29 |
einstein | executing | 80% | 2025-09-29 |
einstein | executing | 72% | 2025-09-29 |
einstein | executing | 41% | 2025-09-29 |
einstein | executing | 41% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-29 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-09-15T16:45:01 +0200