top - 03:45:01 up 1 day, 43 min, 1 user, load average: 6.01, 6.04, 6.00 Tasks: 385 total, 7 running, 378 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.7 us, 0.7 sy, 50.0 ni, 48.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128742.9 total, 119368.3 free, 6914.6 used, 3696.5 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 121828.3 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 175311 boinc 39 19 687572 684224 4992 R 109.1 0.5 19:51.29 hsgamma+ 162640 boinc 39 19 687572 684336 5076 R 100.0 0.5 110:34.03 hsgamma+ 162651 boinc 39 19 687572 684184 4924 R 100.0 0.5 110:30.81 hsgamma+ 162877 boinc 39 19 687572 684172 4912 R 100.0 0.5 109:04.90 hsgamma+ 164496 boinc 39 19 687572 684448 5268 R 100.0 0.5 98:14.57 hsgamma+ 174491 boinc 39 19 687572 683084 4928 R 100.0 0.5 26:07.98 hsgamma+ 1482 boinc 30 10 197472 26656 16308 S 0.0 0.0 1:45.75 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-17 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-17 |
einstein | executing | 85% | 2025-07-17 |
einstein | executing | 85% | 2025-07-17 |
einstein | executing | 84% | 2025-07-17 |
einstein | executing | 76% | 2025-07-17 |
einstein | executing | 20% | 2025-07-17 |
einstein | executing | 15% | 2025-07-17 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-17 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-17 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-17 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-17 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-17 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-18 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-07-04T03:45:01 +0200