top - 04:30:01 up 3 days, 19:13, 1 user, load average: 6.03, 5.98, 5.88 Tasks: 380 total, 7 running, 373 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 1.4 sy, 50.7 ni, 47.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128742.9 total, 118406.3 free, 6986.6 used, 4586.3 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 121756.3 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1040122 boinc 39 19 687572 684156 4892 R 100.0 0.5 95:56.88 hsgamma+ 1041715 boinc 39 19 687572 684372 5108 R 100.0 0.5 85:00.17 hsgamma+ 1050734 boinc 39 19 687572 683948 4728 R 100.0 0.5 19:13.37 hsgamma+ 1051261 boinc 39 19 687572 684288 5176 R 100.0 0.5 15:21.44 hsgamma+ 1051729 boinc 39 19 688160 684352 4864 R 100.0 0.5 13:48.40 hsgamma+ 1052310 boinc 39 19 687572 683916 4860 R 100.0 0.5 9:25.50 hsgamma+ 1493 boinc 30 10 271128 26440 15632 S 0.0 0.0 6:49.31 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | executing | 75% | 2025-07-24 |
einstein | executing | 66% | 2025-07-24 |
einstein | executing | 15% | 2025-07-24 |
einstein | executing | 11% | 2025-07-24 |
einstein | executing | 10% | 2025-07-24 |
einstein | executing | 7% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-24 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-07-25 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-07-11T04:30:01 +0200