top - 12:30:02 up 33 days, 13:48, 3 users, load average: 6.05, 6.10, 6.04 Tasks: 428 total, 7 running, 421 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.7 us, 1.4 sy, 50.0 ni, 47.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128742.9 total, 6981.9 free, 9228.5 used, 113783.2 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102399.0 free, 1.0 used. 119514.4 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1407879 boinc 39 19 671684 667908 4976 R 100.0 0.5 72:55.77 hsgamma+ 1411443 boinc 39 19 671684 668212 5064 R 100.0 0.5 49:13.20 hsgamma+ 1412144 boinc 39 19 671684 668320 5140 R 100.0 0.5 44:09.52 hsgamma+ 1412440 boinc 39 19 671684 668120 4924 R 100.0 0.5 43:56.01 hsgamma+ 1413090 boinc 39 19 671684 668332 5140 R 100.0 0.5 39:19.24 hsgamma+ 1413835 boinc 39 19 671684 668236 5100 R 100.0 0.5 33:57.93 hsgamma+ 1064323 boinc 30 10 199444 29036 17128 S 0.0 0.0 3:18.59 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | executing | 63% | 2025-09-07 |
einstein | executing | 42% | 2025-09-07 |
einstein | executing | 37% | 2025-09-07 |
einstein | executing | 37% | 2025-09-07 |
einstein | executing | 33% | 2025-09-07 |
einstein | executing | 28% | 2025-09-07 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-07 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-07 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-08 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-08-25T12:30:01 +0200