top - 21:30:02 up 2 days, 1:35, 1 user, load average: 6.11, 6.75, 7.18 Tasks: 415 total, 7 running, 408 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 2.1 sy, 49.3 ni, 47.9 id, 0.7 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128740.5 total, 115556.8 free, 6337.2 used, 8099.5 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 122403.3 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 527336 boinc 39 19 30372 26796 5260 R 109.1 0.0 111:52.52 hsgamma+ 531201 boinc 39 19 653044 649228 5192 R 109.1 0.5 85:17.22 hsgamma+ 566500 boinc 39 19 653044 649876 5152 R 109.1 0.5 7:14.95 hsgamma+ 526933 boinc 39 19 30780 27100 5152 R 100.0 0.0 114:42.12 hsgamma+ 527330 boinc 39 19 415444 412152 5104 R 100.0 0.3 111:53.70 hsgamma+ 545933 boinc 39 19 653044 649916 5192 R 100.0 0.5 9:42.42 hsgamma+ 1681 boinc 30 10 195124 25308 16960 S 0.0 0.0 3:45.44 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | executing | 89% | 2025-10-31 |
einstein | executing | 89% | 2025-10-31 |
einstein | executing | 89% | 2025-10-31 |
einstein | executing | 71% | 2025-10-31 |
einstein | executing | 7% | 2025-10-31 |
einstein | executing | 5% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-31 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-10-17T21:30:01 +0200